Position | Name | Gruppe | Teilnahmen | KO | Gesamt | Quotient | Trend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerd | 60 | 8 | 33 | 101 | 25.25 | - |
2 | Dominik F | 53 | 8 | 37 | 98 | 24.5 | - |
3 | Carsten | 35 | 8 | 50 | 93 | 23.25 | - |
4 | Stelio | 58 | 8 | 23 | 89 | 22.25 | - |
5 | Marian | 37 | 8 | 23 | 68 | 17 | - |
6 | Mirco | 35 | 6 | 24 | 65 | 21.67 | - |
7 | Nick | 36 | 6 | 19 | 61 | 20.33 | - |
8 | Josua | 38 | 8 | 14 | 60 | 15 | - |
9 | Domenico | 35 | 8 | 16 | 59 | 14.75 | - |
10 | Mike | 38 | 8 | 4 | 50 | 12.5 | - |
11 | Patrick | 37 | 8 | 4 | 49 | 12.25 | - |
12 | Andre | 28 | 8 | 4 | 40 | 10 | - |
13 | Mucki | 26 | 8 | 4 | 38 | 9.5 | - |
14 | Marcel Netto | 22 | 8 | 7 | 37 | 9.25 | - |
15 | Tobi Ertelt | 25 | 6 | 4 | 35 | 11.67 | - |
16 | Marcel Sy | 21 | 6 | 7 | 34 | 11.33 | - |
17 | Jonny | 20 | 4 | 7 | 31 | 15.5 | - |
18 | Michelle | 20 | 4 | 4 | 28 | 14 | - |
19 | Ulli | 19 | 6 | 2 | 27 | 9 | - |
20 | Philipp | 19 | 6 | 2 | 27 | 9 | - |
21 | Vivian | 7 | 2 | 14 | 23 | 23 | - |
22 | Dennis Ma | 12 | 4 | 5 | 21 | 10.5 | - |
23 | Mini | 12 | 2 | 5 | 19 | 19 | - |
24 | Darek | 8 | 2 | 9 | 19 | 19 | - |
25 | David | 14 | 2 | 2 | 18 | 18 | - |
26 | Dennis R | 11 | 2 | 5 | 18 | 18 | - |
27 | Tobias Lahme | 12 | 2 | 2 | 16 | 16 | - |
28 | Bartnik | 9 | 2 | 2 | 13 | 13 | - |
29 | Gregor | 6 | 2 | 5 | 13 | 13 | - |
30 | Kniewel | 7 | 2 | 2 | 11 | 11 | - |
31 | Fabian | 7 | 2 | 2 | 11 | 11 | - |
32 | Olli | 5 | 4 | 2 | 11 | 5.5 | - |
33 | Leon | 5 | 2 | 0 | 7 | 7 | - |
34 | Robert | 5 | 2 | 0 | 7 | 7 | - |
35 | Alexey | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | - |
36 | Bilal | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | - |
37 | Jonas | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | - |
38 | Niklas | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | - |
39 | Veit | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | - |
40 | Jun | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | - |
Der Punktequotient berechnet sich aus: Gesamtpunkte ÷ (Teilnahmen ÷ 2)